| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Compenso Annuo Lordo 2024 | Rimborso Spese | Conferimento incarico | Durata incarico |
| Presidente: PANICO Nicolina | Incarico gratuito | 0 | Verbale assemblea dei soci del 18-02-2024 | Triennale |
| Vice-Presidente: ANDRIULLI Rocco Luigi | Incarico gratuito | 0 | Verbale assemblea dei soci del 18-02-2024 | Triennale |
| Consigliere: D’ELICIO Rocco | Incarico gratuito | 0 | Verbale assemblea dei soci del 18-02-2024 | Triennale |
| Direttore Artistico POMPEO Giovanni | 5.000,00 | 3.695,00 | Incarico del 11 gennaio 2025 | Annuale |
| CONSULENZA AMMINISTATIVA, FISCALE E DEL LAVORO | Compenso Lordo Anno 2024 | Rimborso Spese | Conferimento incarico | Durata incarico |
| Studio Ria STP | 4.787,46 | 0 | Contratto di prestazione professionale | Annuale |
TABELLA CONTRIBUTI PUBBLICI DI CUI L.124/17 ANNO 2024
Contributi INCASSATI al 31-12-2024
| Data Ricevimento | Soggetto erogatore | Causale | Importo ricevuto |
| 04/03/2024 | Regione Basilicata | L.R. 37 saldo contributo anno 2022 | 71.484,07 |
| 13/03/2024 | Comune di Matera | Fatt. n. 7_24 Eventi in Città 2023 | 25.000,00 |
| 03/06/2024 | Ministero della Cultura FUS | Saldo contributo 2023 | 23.054.98 |
| 01/08/2024 | Ministero della Cultura FUS | Anticipazione 2024 | 43.572,33 |
| 12/12/2024 | Ministero della Cultura FUS | Integrazione anticipazione 2024 | 5.316,04 |